<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://rex.hutt.live/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Путешествие миром</title>
		<link>https://rex.hutt.live/</link>
		<description>Путешествие миром</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2021 10:22:47 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Обсуждаем и делимся опытом по вопросам безопасности во время путешеств</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=56#p56</link>
			<description>&lt;p&gt;Обсуждаем и делимся опытом по вопросам безопасности во время путешествия. Криминал в разных странах. Самые безопасные страны. Где безопаснее всего отдыхать туристам?&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 10:22:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=56#p56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Все отчеты с видео и ссылками на видео размещаем здесь Запрещено разме</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=55#p55</link>
			<description>&lt;p&gt;В центре делового Тель-Авива, между небоскребами и скоростными шоссе притаился небольшой уютный комплекс Сарона&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 10:07:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=55#p55</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Все что касается еды и питья. Делимся рецептами национальной кухни нар</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=54#p54</link>
			<description>&lt;p&gt;Вот где любят поесть так это в Португалии! Голодным ты никогда не останешься)&lt;br /&gt;Довольно большие порции, в первый свой приезд я не могла осилить порцию (а вкусно поесть я люблю :D )&lt;br /&gt;В каждом регионе, да даже городе, свои особые блюда, и что интересно эти блюда можно попробовать только там.&lt;br /&gt;На севере Португалии, городок Порту, славится своей Францезиньей. Это такой сэндвич с несколькими видами мяса (колбаски, сосиски, кусок говядины/свинины) посыпанный сыром и главное составляющая этого блюда...тадам! Волшебный соус на основе портвейна!&lt;br /&gt;В Лиссабоне главное блюдо это Бакаляу (вернее все блюда из сушеной трески). Пробовала готовить одно из таких блюд, получилось не хуже чем в ресторане))) Также здесь пекут знаменитый португальский десерт паштейш ды ната, вкуснотень!&lt;br /&gt;Немного отъехав от Лиссабона, в замечательный город Сетубал, можно отведать знаменитых сетубальских каракатиц или как по-португальски будет Choco frito ( Шоку фриту).&lt;br /&gt;Южнее начинается также своя культура гастрономии, да-да именно культура! В районе Алентежу в большую часть блюд входит главный составляющий - хлеб. А еще здесь готовят отменный суп из акулы!&lt;br /&gt;И конечно же полно различных морепродуктов, деликатесов, вина и сыра!&lt;br /&gt;P.S. Блюд очень много :shock: это я вкратце, то что первое вспомнилось))&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 10:04:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=54#p54</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Идеальный день в Венеции: экскурсия по городу-призраку</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=53#p53</link>
			<description>&lt;p&gt;Ну и, напоследок, наверняка нужно увидеть единственный сохранившейся в Венеции мостик без перил Ponte Chiodo. К нему можно добраться по набережной Fondamente di San Felice, свернув со Страда Нова (возле Ка д&#039;Оро). Мостик находится над каналом Rio di San Felice и... выходит прямо на дверь палаццо.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 12:58:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=53#p53</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Куда поехать на майские в Украине: 5 направлений на любой вкус</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=46#p46</link>
			<description>&lt;p&gt;К югу от Николаева находятся остатки древнегреческого города-колонии Ольвии. Сейчас на месте древнего поселения находится историко-археологический заповедник. Гуляя по заповеднику, ты можешь увидеть развалины укреплений, городские кварталы, площадь-агора, руины храмов Аполлона, Зевса и Асклепия, мастерские и некрополь.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 12:55:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=46#p46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тур выходного дня: путешествуем по Запорожской области</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=40#p40</link>
			<description>&lt;p&gt;Запорожская область известна не только своей уникальной природой и историей, но также и интересной архитектурой. Так, например, в городе Васильевка находится настоящий замок. Усадьба была построена в 1894 году и напоминала по архитектуре средневековые европейские замки. В главном корпусе был расположен бальный зал, зеркальны комнаты, библиотека и картинная галерея. К сожалению, до наших времен дожили лишь зубчатые стены с воротами, два флигеля, каретная, конюшня и дозорная башня. Большинство построек были разобраны на стройматериалы в советский период.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Надеемся, твои первые майские выходные будут интересными и познавательными. Путешествуй по Украине!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 12:54:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=40#p40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Куда поехать летом: 12 лучших заграничных мест под солнцем</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;Шри-Ланка&lt;br /&gt;Найти солнечный пляж на Шри-Ланке можно в любое время года, и лето не исключение. Забронзоветь успеете и пока бродите по изумрудным плантациям или любуетесь Адамовым Пиком и Сигирией –– «Львиной горой» с королевским дворцом Кашьяпы. Кроме завидного загара, привезете гигабайты фотографий с обезьянами, слонами, леопардами и огромными пестрыми бабочками, а еще – отборную коллекцию настоящего цейлонского чая&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 12:51:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самые богатые запасы природных ресурсов среди стран мира - в России</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=21#p21</link>
			<description>&lt;p&gt;Богатая страна,а пользоваться этим не умеют&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 12:44:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=21#p21</guid>
		</item>
		<item>
			<title>РЕЙТИНГ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ ПО РАЗМЕРУ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=19#p19</link>
			<description>&lt;p&gt;РЕЙТИНГ	ЭКОНОМИКА	ВВП ($ МЛН)&lt;br /&gt;Весь мир	80 737 576 00&lt;br /&gt;1	Соеди­нён­ные Штаты Америки	19 390 604 00&lt;br /&gt;2	Китай	12 237 700 48&lt;br /&gt;3	Япония	4 872 136 95&lt;br /&gt;4	Германия	3 677 439 13&lt;br /&gt;5	Велико­британия	2 622 433 96&lt;br /&gt;6	Индия	2 600 818 24&lt;br /&gt;7	Франция	2 582 501 31&lt;br /&gt;8	Брази­лия	2 055 505 50&lt;br /&gt;9	Италия	1 934 797 94&lt;br /&gt;10	Канада	1 653 042 80&lt;br /&gt;11	Россия	1 577 524 15&lt;br /&gt;12	Южная Корея	1 530 750 92&lt;br /&gt;13	Австра­лия	1 323 421 07&lt;br /&gt;14	Испания	1 311 320 02&lt;br /&gt;15	Мексика	1 150 887 82&lt;br /&gt;16	Индо­незия	1 015 539 02&lt;br /&gt;17	Турция	851 549 30&lt;br /&gt;18	Нидер­ланды	826 200 28&lt;br /&gt;19	Саудов­ская Аравия	686 738 40&lt;br /&gt;20	Швей­цария	678 887 34&lt;br /&gt;21	Аргентина	637 430 33&lt;br /&gt;22	Швеция	538 040 46&lt;br /&gt;23	Польша	526 465 84&lt;br /&gt;24	Бельгия	492 681 28&lt;br /&gt;25	Таиланд	455 302 68&lt;br /&gt;26	Иран	454 012 77&lt;br /&gt;27	Австрия	416 595 67&lt;br /&gt;28	Норвегия	398 831 96&lt;br /&gt;29	Объе­динён­ные Арабские Эмираты	382 575 09&lt;br /&gt;30	Нигерия	375 745 49&lt;br /&gt;31	Израиль	350 850 54&lt;br /&gt;32	Южная Африка	348 871 65&lt;br /&gt;33	Гонконг	341 449 34&lt;br /&gt;34	Ирландия	333 730 76&lt;br /&gt;35	Дания	324 871 97&lt;br /&gt;36	Сингапур	323 907 23&lt;br /&gt;37	Малай­зия	314 710 26&lt;br /&gt;38	Колумбия	314 457 60&lt;br /&gt;39	Филип­пины	313 595 21&lt;br /&gt;40	Пакистан	304 951 82&lt;br /&gt;41	Чили	277 075 94&lt;br /&gt;42	Финлян­дия	251 884 89&lt;br /&gt;43	Бангла­деш	249 723 86&lt;br /&gt;44	Египет	235 369 13&lt;br /&gt;45	Вьетнам	223 779 87&lt;br /&gt;46	Порту­галия	217 571 08&lt;br /&gt;47	Чехия	215 725 53&lt;br /&gt;48	Румыния	211 883 92&lt;br /&gt;49	Перу	211 389 27&lt;br /&gt;50	Новая Зелан­дия	205 852 84&lt;br /&gt;51	Греция	200 288 28&lt;br /&gt;52	Ирак	192 060 81&lt;br /&gt;53	Алжир	167 555 28&lt;br /&gt;54	Катар	166 928 57&lt;br /&gt;55	Казах­стан	162 886 87&lt;br /&gt;56	Венгрия	139 135 03&lt;br /&gt;57	Ангола	122 123 82&lt;br /&gt;58	Кувейт	120 126 28&lt;br /&gt;59	Судан	117 487 86&lt;br /&gt;60	Украина	112 154 19&lt;br /&gt;61	Марокко	109 708 73&lt;br /&gt;62	Эквадор	104 295 86&lt;br /&gt;63	Куба	96 851 00&lt;br /&gt;64	Словакия	95 769 03&lt;br /&gt;65	Шри-Ланка	87 357 21&lt;br /&gt;66	Эфиопия	80 561 50&lt;br /&gt;67	Кения	79 263 08&lt;br /&gt;68	Домини­кана	75 931 66&lt;br /&gt;69	Гвате­мала	75 620 10&lt;br /&gt;70	Оман	72 642 65&lt;br /&gt;71	Мьянма	67 068 75&lt;br /&gt;72	Люксем­бург	62 404 46&lt;br /&gt;73	Панама	62 283 76&lt;br /&gt;74	Гана	58 996 78&lt;br /&gt;75	Болгария	58 220 97&lt;br /&gt;76	Коста-Рика	57 285 98&lt;br /&gt;77	Уругвай	56 156 97&lt;br /&gt;78	Хорватия	55 213 09&lt;br /&gt;79	Беларусь	54 456 47&lt;br /&gt;80	Ливан	53 576 99&lt;br /&gt;81	Танзания	52 090 32&lt;br /&gt;82	Макао	50 361 20&lt;br /&gt;83	Узбеки­стан	49 677 17&lt;br /&gt;84	Словения	48 769 66&lt;br /&gt;85	Литва	47 168 30&lt;br /&gt;86	Сербия	41 431 65&lt;br /&gt;87	Азербай­джан	40 747 79&lt;br /&gt;88	Иордания	40 068 31&lt;br /&gt;89	Тунис	39 952 10&lt;br /&gt;90	Парагвай	39 667 40&lt;br /&gt;91	Ливия	38 107 73&lt;br /&gt;92	Туркмени­стан	37 926 29&lt;br /&gt;93	Демо­крати­ческая Респу­блика Конго	37 642 48&lt;br /&gt;94	Боливия	37 508 64&lt;br /&gt;95	Кот-д’Ивуар	37 353 28&lt;br /&gt;96	Бахрейн	35 307 13&lt;br /&gt;97	Камерун	34 922 78&lt;br /&gt;98	Йемен	31 267 68&lt;br /&gt;99	Латвия	30 264 45&lt;br /&gt;100	Уганда	25 995 03&lt;br /&gt;101	Эстония	25 921 08&lt;br /&gt;102	Замбия	25 868 14&lt;br /&gt;103	Непал	24 880 27&lt;br /&gt;104	Сальва­дор	24 805 44&lt;br /&gt;105	Исландия	23 909 29&lt;br /&gt;106	Гондурас	22 978 53&lt;br /&gt;107	Камбоджа	22 158 21&lt;br /&gt;108	Трини­дад и Тобаго	22 079 02&lt;br /&gt;109	Кипр	22 054 23&lt;br /&gt;110	Зимбабве	22 040 90&lt;br /&gt;111	Сенегал	21 070 23&lt;br /&gt;112	Папуа — Новая Гвинея	20 536 31&lt;br /&gt;113	Афгани­стан	19 543 98&lt;br /&gt;114	Босния и Герцего­вина	18 054 85&lt;br /&gt;115	Ботсвана	17 406 57&lt;br /&gt;116	Лаос	16 853 09&lt;br /&gt;117	Мали	15 334 34&lt;br /&gt;118	Грузия	15 081 34&lt;br /&gt;119	Габон	15 013 95&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 12:40:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=19#p19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ТОП-10 самых дорогих стран мира для проживания</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=17#p17</link>
			<description>&lt;p&gt;Остальные строчки ТОПа-10 самых богатых стран мира&lt;br /&gt;На четвертом месте Багамские острова. Здесь высокий уровень жизни при большинстве импортных и брендовых товаров. В месяц за ЖКХ надо платить почти 300 долларов, за съемное жилье – от 800 до 1200 долларов.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Пятую строчку занял Люксембург. Метр квадратный собственного жилья здесь стоит 7500 долларов, за съемную квартиру надо платить 1200 – 165 долларов в месяц. Налог на физических лиц – 39 процентов, средняя зарплата – четыре тысячи.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Шестое место заняла Япония. В Токио съемное жилье в месяц стоит 400 – 1300 долларов при довольно скромной площади. Покупка собственной квартиры – в среднем дороже в 10 раз. Что касается средней зарплаты, то – это две тысячи долларов в месяц.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;На седьмом месте Дания. Средним доходом в стране являются пять тысяч долларов. Квадратный метр жилья в среднем – это пять тысяч долларов.&lt;br /&gt;Восьмая строчка досталась Гонконгу. При средней зарплате две – три тысячи долларов налог на физических лиц – 15 процентов, а аренда жилья почти 1800 долларов за месяц. При покупке квартиры потребуется уплатить за квадратный метр 20 тысяч долларов.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Девятое место занимает Южная Корея. Небольшую квартиру можно арендовать за 300 – 900 долларов в месяц. При покупке жилья за квадратный метр надо уплатить больше четырех тысяч долларов.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Наконец, десятое место. Его заняла Ирландия. Съемная квартира в месяц обходится в 1,5 тысячи долларов. Квадратный метр приобретенного жилья – в 5600 долларов. В этой стране довольно высокие зарплаты и соцвыплаты. К примеру, средняя пенсия – это 1800 долларов&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 12:38:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=17#p17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самые богатые страны мира</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=12#p12</link>
			<description>&lt;p&gt;1. Катар&lt;br /&gt;10_resultСамая богатая страна мира, это красивая и в прямом смысле роскошная страна. Здесь практически незнакомы с вопросом безработицы. Страна находится в Юго-Западной Азии, столица – Доха. Катар стоит на 3 месте по запасам природного газа в мире, на 6 – по его экспорту и на 21 по экспорту нефтепродуктов. Доход на душу населения превышает 88 222 долларов.+&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Комментировать&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 12:36:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=12#p12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тестовое сообщение</title>
			<link>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=1#p1</link>
			<description>&lt;p&gt;Благодарим за выбор нашего сервиса!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (rex.hutt)</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 11:09:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://rex.hutt.live/viewtopic.php?pid=1#p1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
