Путешествие миром

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Путешествие миром » Богатые страны » РЕЙТИНГ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ ПО РАЗМЕРУ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА


РЕЙТИНГ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ ПО РАЗМЕРУ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Эта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран и территорий мира, упорядоченных по размеру их ВВП. В рейтинговой таблице представлен перечень стран и территорий с подтверждённой оценкой размера их ВВП по номинальному (абсолютному) значению, выраженному в долларах США в текущих ценах (без поправки на инфляцию). Данные представлены по состоянию на 2017 год (опубликованы в июле 2018 года, уточнены в ноябре 2018 года)

0

2

РЕЙТИНГ ЭКОНОМИКА ВВП ($ МЛН)
Весь мир 80 737 576 00
1 Соеди­нён­ные Штаты Америки 19 390 604 00
2 Китай 12 237 700 48
3 Япония 4 872 136 95
4 Германия 3 677 439 13
5 Велико­британия 2 622 433 96
6 Индия 2 600 818 24
7 Франция 2 582 501 31
8 Брази­лия 2 055 505 50
9 Италия 1 934 797 94
10 Канада 1 653 042 80
11 Россия 1 577 524 15
12 Южная Корея 1 530 750 92
13 Австра­лия 1 323 421 07
14 Испания 1 311 320 02
15 Мексика 1 150 887 82
16 Индо­незия 1 015 539 02
17 Турция 851 549 30
18 Нидер­ланды 826 200 28
19 Саудов­ская Аравия 686 738 40
20 Швей­цария 678 887 34
21 Аргентина 637 430 33
22 Швеция 538 040 46
23 Польша 526 465 84
24 Бельгия 492 681 28
25 Таиланд 455 302 68
26 Иран 454 012 77
27 Австрия 416 595 67
28 Норвегия 398 831 96
29 Объе­динён­ные Арабские Эмираты 382 575 09
30 Нигерия 375 745 49
31 Израиль 350 850 54
32 Южная Африка 348 871 65
33 Гонконг 341 449 34
34 Ирландия 333 730 76
35 Дания 324 871 97
36 Сингапур 323 907 23
37 Малай­зия 314 710 26
38 Колумбия 314 457 60
39 Филип­пины 313 595 21
40 Пакистан 304 951 82
41 Чили 277 075 94
42 Финлян­дия 251 884 89
43 Бангла­деш 249 723 86
44 Египет 235 369 13
45 Вьетнам 223 779 87
46 Порту­галия 217 571 08
47 Чехия 215 725 53
48 Румыния 211 883 92
49 Перу 211 389 27
50 Новая Зелан­дия 205 852 84
51 Греция 200 288 28
52 Ирак 192 060 81
53 Алжир 167 555 28
54 Катар 166 928 57
55 Казах­стан 162 886 87
56 Венгрия 139 135 03
57 Ангола 122 123 82
58 Кувейт 120 126 28
59 Судан 117 487 86
60 Украина 112 154 19
61 Марокко 109 708 73
62 Эквадор 104 295 86
63 Куба 96 851 00
64 Словакия 95 769 03
65 Шри-Ланка 87 357 21
66 Эфиопия 80 561 50
67 Кения 79 263 08
68 Домини­кана 75 931 66
69 Гвате­мала 75 620 10
70 Оман 72 642 65
71 Мьянма 67 068 75
72 Люксем­бург 62 404 46
73 Панама 62 283 76
74 Гана 58 996 78
75 Болгария 58 220 97
76 Коста-Рика 57 285 98
77 Уругвай 56 156 97
78 Хорватия 55 213 09
79 Беларусь 54 456 47
80 Ливан 53 576 99
81 Танзания 52 090 32
82 Макао 50 361 20
83 Узбеки­стан 49 677 17
84 Словения 48 769 66
85 Литва 47 168 30
86 Сербия 41 431 65
87 Азербай­джан 40 747 79
88 Иордания 40 068 31
89 Тунис 39 952 10
90 Парагвай 39 667 40
91 Ливия 38 107 73
92 Туркмени­стан 37 926 29
93 Демо­крати­ческая Респу­блика Конго 37 642 48
94 Боливия 37 508 64
95 Кот-д’Ивуар 37 353 28
96 Бахрейн 35 307 13
97 Камерун 34 922 78
98 Йемен 31 267 68
99 Латвия 30 264 45
100 Уганда 25 995 03
101 Эстония 25 921 08
102 Замбия 25 868 14
103 Непал 24 880 27
104 Сальва­дор 24 805 44
105 Исландия 23 909 29
106 Гондурас 22 978 53
107 Камбоджа 22 158 21
108 Трини­дад и Тобаго 22 079 02
109 Кипр 22 054 23
110 Зимбабве 22 040 90
111 Сенегал 21 070 23
112 Папуа — Новая Гвинея 20 536 31
113 Афгани­стан 19 543 98
114 Босния и Герцего­вина 18 054 85
115 Ботсвана 17 406 57
116 Лаос 16 853 09
117 Мали 15 334 34
118 Грузия 15 081 34
119 Габон 15 013 95

0


Вы здесь » Путешествие миром » Богатые страны » РЕЙТИНГ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ ПО РАЗМЕРУ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно